Hvilken induktionsspole skal jeg bruge?
Hele iDuctorens spolesortiment i én tabel: de metriske størrelser, Power+-spolerne, de fleksible spoler og de særlige former, med den model hver enkelt passer til.
Tæt pasform er det, der gør induktion hurtig
Vælg den spole, der slutter om møtrikken eller bolthovedet uden at røre det. En tæt pasform fører energien ind i stålet i stedet for ud i luften omkring.
Dér ligger hele valgreglen. Resten følger af den: tag den størrelse, der passer til bolten, og grib en fleksibel eller formet spole, når intet rundt kan komme om delen.
- Metriske spoler fra M8 op til M30
- Power+-spoler til W2000 120V og W2300 Power+
- Fleksible spoler fra 1100 mm til 3000 mm
- Åbne og formede spoler til dele, som en lukket spole ikke når
Hver spole og den iDuctor, den passer til
Power+-spolerne er den eneste reelle begrænsning i sortimentet: de bruges på W2000 120V og W2300 Power+, ikke på W1200. Alt andet passer til alle tre.
| Spole | Type | Passer til |
|---|---|---|
| Induktionsspole M10 – L=150 | Metrisk spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspole M10 – L=250 | Metrisk spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspole M12 – L=200 | Metrisk spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspole M16 – L=200 | Metrisk spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspole M20 – L=200 | Metrisk spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspole M24 – L=240 | Metrisk spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspole M30 – L=240 | Metrisk spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspole M8 – L=150 | Metrisk spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspolesæt M8-M30 (8 spoler) | Sæt | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Induktionsspolesæt (6 spoler) – Power+ | Sæt | iDuctor W2000, W2300 |
| Induktionsspole M10 – Power+ | Power+-spole | iDuctor W2000, W2300 |
| Induktionsspole M12 – Power+ | Power+-spole | iDuctor W2000, W2300 |
| Induktionsspole M16 – Power+ | Power+-spole | iDuctor W2000, W2300 |
| Induktionsspole M20 – Power+ | Power+-spole | iDuctor W2000, W2300 |
| Induktionsspole M24 – Power+ | Power+-spole | iDuctor W2000, W2300 |
| Induktionsspole M30 – Power+ | Power+-spole | iDuctor W2000, W2300 |
| Flexcoil FL1100 – 1100 mm | Fleksibel spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Flexcoil type FL2000 2 m | Fleksibel spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Flexcoil type FL2500 2,5 m | Fleksibel spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Flexcoil type FL3000 3 m | Fleksibel spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| Styrestagsvarmer 70-200 | Formet spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| U-spole U160-600 | Formet spole | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
| iDuctor induktionsvarmepude 10 × 10 cm | Varmepude | iDuctor W1200, W2000, W2300 |
Enkelte spoler eller et sæt
Sættet med otte spoler dækker M8 til M30, og Power+-sættet med seks dækker Power+-serien. Skifter størrelserne fra dag til dag, er et sæt det praktiske køb; dominerer én størrelse arbejdet, så bestil den spole alene.
Når intet rundt kan bruges
Flexcoil FL1100 er den fleksible spole på 1100 mm. De vikler den om en del, som ingen formet spole kan komme omkring, og det gør den til svaret på uregelmæssige og svært tilgængelige komponenter.
Vikl så få vindinger om delen som muligt; brugervejledningen er udtrykkelig på det punkt.
Spoleskift kræver ikke værktøj
Spolerne klikkes i klemsystemet med hånden. Skiftet fra én størrelse til den næste tager to sekunder, og derfor er arbejde med flere størrelser på én dag ingen grund til at sætte tempoet ned.
Er De i tvivl om, hvilken spole der passer til Deres arbejde?
Fortæl os, hvilke bolte De varmer op, og hvilken iDuctor De bruger, så peger vi på de rigtige spoler.
